empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927724781 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 12:12 190.54 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -521.96
#927724780 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 12:12 190.54 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -521.96
#927724779 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 12:12 190.52 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -535.88
#927724778 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 12:12 190.52 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -535.88
#927724777 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 12:12 190.52 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -535.88
#927724776 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 12:12 190.52 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -535.88
#927724775 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 12:12 190.53 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -528.92
#927723900 sell 10.00 USDCHF 25 Апреля 2025 11:25 0.8310 0.00 0.00 25 Апреля 2025 12:11 0.8298 144.61
#927723897 sell 10.00 USDCHF 25 Апреля 2025 11:25 0.8310 0.00 0.00 25 Апреля 2025 12:11 0.8298 144.61
#927723896 sell 10.00 USDCHF 25 Апреля 2025 11:25 0.8310 0.00 0.00 25 Апреля 2025 12:11 0.8298 144.61
#927723893 sell 10.00 USDCHF 25 Апреля 2025 11:25 0.8310 0.00 0.00 25 Апреля 2025 12:11 0.8298 144.61
#927723892 sell 10.00 USDCHF 25 Апреля 2025 11:25 0.8310 0.00 0.00 25 Апреля 2025 12:11 0.8298 144.61
#927723889 sell 10.00 USDCHF 25 Апреля 2025 11:25 0.8310 0.00 0.00 25 Апреля 2025 12:11 0.8298 144.61
#927723887 sell 10.00 USDCHF 25 Апреля 2025 11:25 0.8310 0.00 0.00 25 Апреля 2025 12:11 0.8298 144.61
#927719942 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 07:57 190.81 0.00 0.00 25 Апреля 2025 11:16 190.64 118.58
#927719940 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 07:57 190.81 0.00 0.00 25 Апреля 2025 11:16 190.64 118.58
#927719935 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 07:57 190.81 0.00 0.00 25 Апреля 2025 11:16 190.64 118.58
#927719932 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 07:57 190.81 0.00 0.00 25 Апреля 2025 11:16 190.64 118.58
#927719930 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 07:57 190.81 0.00 0.00 25 Апреля 2025 11:16 190.63 125.55
#927719928 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 07:57 190.81 0.00 0.00 25 Апреля 2025 11:16 190.63 125.55
#927719927 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 07:56 190.81 0.00 0.00 25 Апреля 2025 11:16 190.63 125.55
#927714002 buy 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 00:18 190.31 0.00 0.00 25 Апреля 2025 07:55 190.84 368.95
#927714000 buy 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 00:18 190.31 0.00 0.00 25 Апреля 2025 07:55 190.84 368.95
#927713998 buy 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 00:18 190.31 0.00 0.00 25 Апреля 2025 07:55 190.84 368.95
#927713995 buy 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 00:18 190.31 0.00 0.00 25 Апреля 2025 07:55 190.84 368.95
#927713992 buy 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 00:18 190.31 0.00 0.00 25 Апреля 2025 07:55 190.84 368.95
#927713990 buy 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 00:18 190.31 0.00 0.00 25 Апреля 2025 07:55 190.84 368.95
#927713989 buy 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 00:18 190.31 0.00 0.00 25 Апреля 2025 07:55 190.84 368.95
Показать больше
729.53 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок