empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927956227 buy 8.00 GBPUSD 16 Мая 2025 18:20 1.3265 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.3277 96.00
#927955341 buy 8.00 EURUSD 16 Мая 2025 17:23 1.1190 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1164 -208.00
#927948698 buy 8.00 GBPUSD 16 Мая 2025 15:00 1.3283 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.3277 -48.00
#927947150 buy 8.00 GBPUSD 16 Мая 2025 12:35 1.3307 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.3277 -240.00
#927945007 buy 8.00 GBPUSD 16 Мая 2025 09:22 1.3330 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.3277 -424.00
#927945004 buy 8.00 EURUSD 16 Мая 2025 09:22 1.1216 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1164 -416.00
#927945000 buy 8.00 GBPUSD 16 Мая 2025 09:21 1.3330 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.3277 -424.00
#927942700 buy 8.00 USDJPY 16 Мая 2025 06:14 145.42 145.54 0.00 16 Мая 2025 15:44 145.54 65.96
#927942694 buy 8.00 GBPCHF 16 Мая 2025 06:14 1.1110 0.00 0.00 16 Мая 2025 15:00 1.1128 171.84
#927942693 buy 8.00 GBPJPY 16 Мая 2025 06:13 193.56 0.00 0.00 16 Мая 2025 17:24 193.66 54.88
#927942691 buy 8.00 GBPUSD 16 Мая 2025 06:13 1.3312 1.33 0.00 16 Мая 2025 09:05 1.3317 40.00
#927942685 buy 8.00 EURUSD 16 Мая 2025 06:13 1.1204 0.00 0.00 16 Мая 2025 12:35 1.1206 16.00
Показать больше
-1315.32 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок