empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927727432 sell 10.00 GBPJPY 25 April 2025 16:11 191.15 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 191.29 -97.43
#927727431 sell 10.00 GBPJPY 25 April 2025 16:11 191.15 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 191.29 -97.43
#927727430 sell 10.00 GBPJPY 25 April 2025 16:11 191.15 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 191.29 -97.43
#927727429 sell 10.00 GBPJPY 25 April 2025 16:11 191.15 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 191.29 -97.43
#927727428 sell 10.00 GBPJPY 25 April 2025 16:11 191.15 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 191.29 -97.43
#927727427 sell 10.00 GBPJPY 25 April 2025 16:11 191.15 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 191.29 -97.43
#927727426 sell 10.00 GBPJPY 25 April 2025 16:11 191.15 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 191.29 -97.43
#927722000 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 10:00 191.11 0.00 0.00 25 April 2025 16:11 191.17 41.81
#927721999 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 10:00 191.10 0.00 0.00 25 April 2025 16:11 191.17 48.78
#927721997 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 10:00 191.09 0.00 0.00 25 April 2025 16:11 191.18 62.72
#927721996 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 10:00 191.09 0.00 0.00 25 April 2025 16:11 191.17 55.75
#927721995 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 10:00 191.07 0.00 0.00 25 April 2025 16:11 191.17 69.68
#927721994 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 10:00 191.07 0.00 0.00 25 April 2025 16:11 191.17 69.68
#927721993 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 10:00 191.06 0.00 0.00 25 April 2025 16:11 191.17 76.65
#927719862 buy 10.00 GBPUSD 25 April 2025 07:53 1.3290 0.00 0.00 25 April 2025 09:57 1.3302 120.00
#927719861 buy 10.00 GBPUSD 25 April 2025 07:53 1.3290 0.00 0.00 25 April 2025 09:57 1.3302 120.00
#927719860 buy 10.00 GBPUSD 25 April 2025 07:53 1.3290 0.00 0.00 25 April 2025 09:57 1.3301 110.00
#927719856 buy 10.00 GBPUSD 25 April 2025 07:53 1.3290 0.00 0.00 25 April 2025 09:57 1.3301 110.00
#927719851 buy 10.00 GBPUSD 25 April 2025 07:53 1.3291 0.00 0.00 25 April 2025 09:57 1.3301 100.00
#927719850 buy 10.00 GBPUSD 25 April 2025 07:53 1.3291 0.00 0.00 25 April 2025 09:57 1.3301 100.00
#927719849 buy 10.00 GBPUSD 25 April 2025 07:53 1.3291 0.00 0.00 25 April 2025 09:57 1.3301 100.00
#927714611 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 00:55 190.37 0.00 0.00 25 April 2025 07:52 190.88 354.96
#927714610 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 00:55 190.36 0.00 0.00 25 April 2025 07:52 190.88 361.96
#927714609 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 00:55 190.36 0.00 0.00 25 April 2025 07:52 190.88 361.94
#927714608 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 00:55 190.36 0.00 0.00 25 April 2025 07:52 190.88 361.94
#927714607 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 00:55 190.36 0.00 0.00 25 April 2025 07:52 190.89 368.88
#927714606 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 00:55 190.36 0.00 0.00 25 April 2025 07:52 190.89 368.88
#927714605 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 00:55 190.36 0.00 0.00 25 April 2025 07:52 190.89 368.88
Show more lines
3050.50 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback