|
Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 225.5 | 125.52% | 201004.85 USD | Investment | Copying | |
| 192.5 | 92.52% | 181936.70 USD | Investment | Copying | |
| 188.4 | 88.43% | 175371.62 USD | Investment | Copying | |
| 181.1 | 81.08% | 184705.17 USD | Investment | Copying | |
| 180.5 | 80.51% | 190810.63 USD | Investment | Copying | |
| 176.4 | 76.41% | 164940.07 USD | Investment | Copying | |
| 172.1 | 72.15% | 252153.75 USD | Investment | Copying | |
| 160.9 | 60.92% | 153996.26 USD | Investment | Copying | |
| 156.2 | 56.17% | 181541.06 USD | Investment | Copying | |
| 148.0 | 48.02% | 172830.01 USD | Investment | Copying | |
| 138.8 | 38.81% | 184480.19 USD | Investment | Copying | |
| 136.0 | 35.99% | 150203.61 USD | Investment | Copying | |
| 135.9 | 35.86% | 185783.41 USD | Investment | Copying | |
| 133.6 | 33.60% | 130701.32 USD | Investment | Copying | |
| 128.4 | 28.42% | 126121.03 USD | Investment | Copying | |
| 113.8 | 13.76% | 124615.31 USD | Investment | Copying | |
| 113.3 | 13.27% | 126888.15 USD | Investment | Copying | |
| 111.6 | 11.55% | 141113.14 USD | Investment | Copying | |
| 111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
| 110.8 | 10.79% | 123965.98 USD | Investment | Copying | |
| 1806.8 | 1706.85% | 25450.79 USD | Investment | Copying | |
| 662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
| 487.3 | 387.34% | 38386.30 USD | Investment | Copying | |
| 277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
| 203.8 | 103.81% | 42987.43 USD | Investment | Copying | |
| 186.6 | 86.65% | 31241.45 USD | Investment | Copying | |
| 152.5 | 52.48% | 27594.69 USD | Investment | Copying | |
| 151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
| 124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
| 120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
| 113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
| 113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
| 110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
| 108.5 | 8.47% | 40320.83 USD | Investment | Copying | |
| 423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
| 390.4 | 290.37% | 18119.34 USD | Investment | Copying | |
| 313.4 | 213.38% | 18671.86 USD | Investment | Copying | |
| 264.9 | 164.89% | 20937.68 USD | Investment | Copying | |
| 239.5 | 139.46% | 24493.95 USD | Investment | Copying | |
| 192.0 | 92.01% | 19218.90 USD | Investment | Copying | |
| 174.6 | 74.57% | 16472.45 USD | Investment | Copying | |
| 162.6 | 62.64% | 19773.33 USD | Investment | Copying | |
| 162.2 | 62.25% | 16151.82 USD | Investment | Copying | |
| 114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
| 111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
| 110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
| 8677.5 | 8577.49% | 11337.54 USD | Investment | Copying | |
| 581.5 | 481.54% | 11024.04 USD | Investment | Copying | |
| 282.7 | 182.73% | 14749.98 USD | Investment | Copying | |
| 233.8 | 133.77% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
|
The requested account was not found in the monitoring list
|
|||||
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی
