empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928884675 buy 10.00 EURJPY 29 August 2025 22:04 171.94 0.00 0.00 30 August 2025 00:00 171.77 -115.61
#928884672 buy 10.00 EURJPY 29 August 2025 22:04 171.94 0.00 0.00 30 August 2025 00:00 171.77 -115.61
#928884671 buy 10.00 EURJPY 29 August 2025 22:04 171.94 0.00 0.00 30 August 2025 00:00 171.77 -115.61
#928884670 buy 10.00 EURJPY 29 August 2025 22:03 171.96 0.00 0.00 30 August 2025 00:00 171.77 -129.21
#928884646 buy 10.00 GBPJPY 29 August 2025 22:02 198.64 0.00 0.00 30 August 2025 00:00 198.54 -68.00
#928884640 buy 10.00 GBPJPY 29 August 2025 22:02 198.64 0.00 0.00 30 August 2025 00:00 198.54 -68.00
#928884637 buy 10.00 GBPJPY 29 August 2025 22:02 198.64 0.00 0.00 30 August 2025 00:00 198.54 -68.00
#928884502 buy 10.00 GBPJPY 29 August 2025 21:16 198.50 0.00 0.00 29 August 2025 21:59 198.57 47.61
#928884495 buy 10.00 GBPJPY 29 August 2025 21:16 198.50 0.00 0.00 29 August 2025 21:59 198.57 47.61
#928884494 buy 10.00 GBPJPY 29 August 2025 21:15 198.48 0.00 0.00 29 August 2025 22:01 198.64 108.81
#928884365 buy 10.00 GBPJPY 29 August 2025 20:50 198.48 0.00 0.00 29 August 2025 22:01 198.64 108.81
#928884364 buy 10.00 GBPJPY 29 August 2025 20:50 198.48 0.00 0.00 29 August 2025 22:01 198.64 108.81
#928884291 buy 10.00 GBPJPY 29 August 2025 20:22 198.44 0.00 0.00 29 August 2025 21:58 198.56 81.63
#928884288 buy 10.00 GBPJPY 29 August 2025 20:22 198.44 0.00 0.00 29 August 2025 22:01 198.64 136.03
#928884287 buy 10.00 GBPJPY 29 August 2025 20:22 198.44 0.00 0.00 29 August 2025 20:52 198.48 27.21
#928884285 buy 10.00 GBPJPY 29 August 2025 20:21 198.44 0.00 0.00 29 August 2025 20:52 198.48 27.21
#928884276 buy 10.00 GBPJPY 29 August 2025 20:20 198.44 0.00 0.00 29 August 2025 20:52 198.48 27.21
#928884267 buy 10.00 GBPJPY 29 August 2025 20:19 198.40 0.00 0.00 29 August 2025 20:45 198.42 13.61
#928884265 buy 10.00 GBPJPY 29 August 2025 20:19 198.40 0.00 0.00 29 August 2025 20:45 198.42 13.61
#928881550 buy 10.00 EURJPY 29 August 2025 14:50 171.68 0.00 0.00 29 August 2025 20:14 171.80 81.68
#928881375 buy 10.00 EURJPY 29 August 2025 14:19 171.70 0.00 0.00 29 August 2025 20:14 171.80 68.07
#928881330 buy 10.00 EURJPY 29 August 2025 14:15 171.70 0.00 0.00 29 August 2025 20:14 171.80 68.07
#928881324 buy 10.00 EURJPY 29 August 2025 14:14 171.70 0.00 0.00 29 August 2025 20:14 171.80 68.07
#928879163 sell 10.00 EURUSD 29 August 2025 10:37 1.1668 0.00 0.00 29 August 2025 14:15 1.1666 20.00
#928879161 sell 10.00 EURUSD 29 August 2025 10:37 1.1668 0.00 0.00 29 August 2025 15:11 1.1657 110.00
#928878604 sell 10.00 GBPUSD 29 August 2025 09:42 1.3494 0.00 0.00 29 August 2025 10:28 1.3486 80.00
#928878602 sell 10.00 GBPUSD 29 August 2025 09:42 1.3494 0.00 0.00 29 August 2025 10:28 1.3486 80.00
#928878342 sell 10.00 EURUSD 29 August 2025 09:11 1.1666 0.00 0.00 29 August 2025 15:10 1.1660 60.00
#928878341 sell 10.00 EURUSD 29 August 2025 09:10 1.1666 0.00 0.00 29 August 2025 15:09 1.1662 40.00
#928878161 sell 10.00 EURUSD 29 August 2025 08:47 1.1666 0.00 0.00 29 August 2025 14:19 1.1668 -20.00
#928878160 sell 10.00 EURUSD 29 August 2025 08:46 1.1666 0.00 0.00 29 August 2025 14:13 1.1666 0.00
#928878127 buy 10.00 USDJPY 29 August 2025 08:39 147.02 0.00 0.00 29 August 2025 09:38 147.11 61.18
#928878083 buy 10.00 USDJPY 29 August 2025 08:31 147.00 0.00 0.00 29 August 2025 09:38 147.12 81.57
#928877939 buy 10.00 USDJPY 29 August 2025 08:07 146.98 0.00 0.00 29 August 2025 08:38 147.01 20.41
#928877938 buy 10.00 USDJPY 29 August 2025 08:07 146.98 0.00 0.00 29 August 2025 09:08 147.05 47.60
#928877937 buy 10.00 USDJPY 29 August 2025 08:06 146.98 0.00 0.00 29 August 2025 09:08 147.05 47.60
#928877936 buy 10.00 USDJPY 29 August 2025 08:06 146.96 0.00 0.00 29 August 2025 08:41 147.03 47.61
#928877930 buy 10.00 USDJPY 29 August 2025 08:06 146.96 0.00 0.00 29 August 2025 08:41 147.03 47.61
#928876023 sell 10.00 GBPJPY 29 August 2025 03:35 198.44 0.00 0.00 29 August 2025 08:05 198.36 54.43
#928876016 sell 10.00 GBPJPY 29 August 2025 03:35 198.44 0.00 0.00 29 August 2025 08:27 198.34 68.04
#928876005 sell 10.00 GBPJPY 29 August 2025 03:34 198.44 0.00 0.00 29 August 2025 05:53 198.30 95.32
#928876002 sell 10.00 GBPJPY 29 August 2025 03:34 198.44 0.00 0.00 29 August 2025 05:53 198.30 95.32
#928875999 sell 10.00 GBPJPY 29 August 2025 03:34 198.44 0.00 0.00 29 August 2025 05:53 198.30 95.32
#928875243 sell 10.00 NZDUSD 29 August 2025 01:43 0.5876 0.00 0.00 29 August 2025 14:50 0.5882 -60.00
#928874818 buy 10.00 USDJPY 29 August 2025 01:02 147.00 0.00 0.00 29 August 2025 01:39 147.08 54.39
#928874461 sell 10.00 EURUSD 29 August 2025 00:14 1.1679 0.00 0.00 29 August 2025 03:31 1.1678 10.00
#928874457 sell 10.00 EURUSD 29 August 2025 00:14 1.1679 0.00 0.00 29 August 2025 04:27 1.1665 140.00
#928874449 sell 10.00 EURUSD 29 August 2025 00:14 1.1679 0.00 0.00 29 August 2025 03:31 1.1678 10.00
#928874446 sell 10.00 EURUSD 29 August 2025 00:14 1.1679 0.00 0.00 29 August 2025 03:31 1.1678 10.00
#928874442 sell 10.00 EURUSD 29 August 2025 00:14 1.1679 0.00 0.00 29 August 2025 03:31 1.1678 10.00
#928874441 sell 10.00 EURUSD 29 August 2025 00:14 1.1679 0.00 0.00 29 August 2025 03:31 1.1678 10.00
#928874438 sell 10.00 EURUSD 29 August 2025 00:14 1.1679 0.00 0.00 29 August 2025 01:02 1.1680 -10.00
Show more lines
1660.41 USD
¿No puede hablar ahora mismo?
Ingrese su pregunta en el chat.
Widget callback