empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928871590 sell 1.00 EURUSD 28 August 2025 12:07 1.1648 0.00 0.00 30 August 2025 00:00 1.1689 -41.00
#928871586 sell 1.00 EURUSD 28 August 2025 12:06 1.1648 0.00 0.00 30 August 2025 00:00 1.1689 -41.00
#928871585 sell 1.00 EURUSD 28 August 2025 12:06 1.1648 0.00 0.00 30 August 2025 00:00 1.1689 -41.00
#928871582 sell 1.00 EURUSD 28 August 2025 12:06 1.1648 0.00 0.00 30 August 2025 00:00 1.1689 -41.00
#928871581 sell 1.00 EURUSD 28 August 2025 12:05 1.1648 0.00 0.00 30 August 2025 00:00 1.1689 -41.00
#928871369 sell 1.00 EURUSD 28 August 2025 10:53 1.1641 0.00 0.00 28 August 2025 11:10 1.1639 2.00
#928871367 sell 1.00 EURUSD 28 August 2025 10:53 1.1641 0.00 0.00 28 August 2025 11:10 1.1639 2.00
#928871366 sell 1.00 EURUSD 28 August 2025 10:53 1.1641 0.00 0.00 28 August 2025 11:10 1.1639 2.00
#928871364 sell 1.00 EURUSD 28 August 2025 10:53 1.1641 0.00 0.00 28 August 2025 11:10 1.1639 2.00
#928871359 sell 1.00 EURUSD 28 August 2025 10:53 1.1641 0.00 0.00 28 August 2025 11:10 1.1639 2.00
#928869712 sell 1.00 GBPUSD 27 August 2025 22:33 1.3497 0.00 0.00 28 August 2025 10:26 1.3495 2.00
#928869711 sell 1.00 GBPUSD 27 August 2025 22:33 1.3497 0.00 0.00 28 August 2025 10:30 1.3496 1.00
#928869710 sell 1.00 GBPUSD 27 August 2025 22:33 1.3497 0.00 0.00 28 August 2025 10:30 1.3496 1.00
#928869615 sell 1.00 GBPUSD 27 August 2025 21:37 1.3497 0.00 0.00 28 August 2025 10:26 1.3495 2.00
#928869611 sell 1.00 GBPUSD 27 August 2025 21:35 1.3497 0.00 0.00 28 August 2025 10:26 1.3495 2.00
#928869610 sell 1.00 GBPUSD 27 August 2025 21:35 1.3497 0.00 0.00 27 August 2025 22:13 1.3496 1.00
#928869609 sell 1.00 GBPUSD 27 August 2025 21:35 1.3497 0.00 0.00 27 August 2025 22:13 1.3495 2.00
#928869608 sell 1.00 GBPUSD 27 August 2025 21:35 1.3497 0.00 0.00 27 August 2025 22:13 1.3495 2.00
#928869332 buy 1.00 USDJPY 27 August 2025 20:00 147.41 0.00 0.00 27 August 2025 21:05 147.43 1.36
#928869328 buy 1.00 USDJPY 27 August 2025 20:00 147.41 0.00 0.00 27 August 2025 21:05 147.43 1.36
#928869324 buy 1.00 USDJPY 27 August 2025 20:00 147.40 0.00 0.00 27 August 2025 21:05 147.43 2.03
#928869316 buy 1.00 USDJPY 27 August 2025 20:00 147.40 0.00 0.00 27 August 2025 21:05 147.43 2.03
#928869314 buy 1.00 USDJPY 27 August 2025 20:00 147.40 0.00 0.00 27 August 2025 21:05 147.42 1.36
#928866738 buy 1.00 EURUSD 27 August 2025 11:50 1.1590 0.00 0.00 27 August 2025 17:02 1.1602 12.00
#928866737 buy 1.00 EURUSD 27 August 2025 11:50 1.1590 0.00 0.00 27 August 2025 17:02 1.1602 12.00
#928866736 buy 1.00 EURUSD 27 August 2025 11:50 1.1589 0.00 0.00 27 August 2025 17:02 1.1603 14.00
#928866735 buy 1.00 EURUSD 27 August 2025 11:50 1.1589 0.00 0.00 27 August 2025 17:02 1.1603 14.00
#928866733 buy 1.00 EURUSD 27 August 2025 11:50 1.1589 0.00 0.00 27 August 2025 17:02 1.1603 14.00
#928865108 sell 1.00 GBPJPY 27 August 2025 06:12 198.89 0.00 0.00 27 August 2025 11:40 198.80 6.08
#928865107 sell 1.00 GBPJPY 27 August 2025 06:12 198.89 0.00 0.00 27 August 2025 11:40 198.80 6.08
#928865106 sell 1.00 GBPJPY 27 August 2025 06:12 198.89 0.00 0.00 27 August 2025 11:40 198.80 6.08
#928865105 sell 1.00 GBPJPY 27 August 2025 06:12 198.89 0.00 0.00 27 August 2025 11:40 198.80 6.08
#928865104 sell 1.00 GBPJPY 27 August 2025 06:12 198.89 0.00 0.00 27 August 2025 11:40 198.80 6.08
#928863946 buy 1.00 GBPJPY 26 August 2025 20:01 198.56 0.00 0.00 26 August 2025 22:39 198.64 5.43
#928863945 buy 1.00 GBPJPY 26 August 2025 20:01 198.56 0.00 0.00 26 August 2025 22:39 198.65 6.11
#928863944 buy 1.00 GBPJPY 26 August 2025 20:01 198.56 0.00 0.00 26 August 2025 22:39 198.65 6.11
#928863943 buy 1.00 GBPJPY 26 August 2025 20:00 198.56 0.00 0.00 26 August 2025 22:39 198.65 6.11
#928863942 buy 1.00 GBPJPY 26 August 2025 20:00 198.56 0.00 0.00 26 August 2025 22:39 198.65 6.11
#928858510 buy 1.00 GBPUSD 26 August 2025 02:13 1.3454 0.00 0.00 26 August 2025 19:23 1.3489 35.00
#928858509 buy 1.00 GBPUSD 26 August 2025 02:13 1.3454 0.00 0.00 26 August 2025 19:23 1.3489 35.00
#928858508 buy 1.00 GBPUSD 26 August 2025 02:13 1.3455 0.00 0.00 26 August 2025 19:23 1.3489 34.00
#928858507 buy 1.00 GBPUSD 26 August 2025 02:13 1.3456 0.00 0.00 26 August 2025 19:23 1.3489 33.00
#928858506 buy 1.00 GBPUSD 26 August 2025 02:13 1.3456 0.00 0.00 26 August 2025 19:23 1.3489 33.00
#928857062 sell 1.00 GBPJPY 25 August 2025 19:40 198.97 0.00 0.00 26 August 2025 02:07 198.90 4.74
#928857061 sell 1.00 GBPJPY 25 August 2025 19:40 198.97 0.00 0.00 26 August 2025 02:08 198.90 4.74
#928857059 sell 1.00 GBPJPY 25 August 2025 19:40 198.97 0.00 0.00 26 August 2025 02:07 198.90 4.74
#928857053 sell 1.00 GBPJPY 25 August 2025 19:40 198.97 0.00 0.00 26 August 2025 02:07 198.91 4.06
#928857033 sell 1.00 GBPJPY 25 August 2025 19:40 198.96 0.00 0.00 26 August 2025 02:07 198.91 3.38
#928840814 sell 1.00 EURUSD 22 August 2025 17:02 1.1670 0.00 0.00 25 August 2025 19:34 1.1668 2.00
#928840810 sell 1.00 EURUSD 22 August 2025 17:01 1.1664 0.00 0.00 25 August 2025 19:38 1.1661 3.00
#928840802 sell 1.00 EURUSD 22 August 2025 17:01 1.1666 0.00 0.00 25 August 2025 19:38 1.1661 5.00
#928840794 sell 1.00 EURUSD 22 August 2025 17:01 1.1666 0.00 0.00 25 August 2025 19:38 1.1661 5.00
#928840788 sell 1.00 EURUSD 22 August 2025 17:01 1.1665 0.00 0.00 25 August 2025 19:38 1.1661 4.00
#928818497 buy 1.00 AUDUSD 20 August 2025 09:26 0.6444 0.00 0.00 22 August 2025 17:00 0.6463 19.00
#928818496 buy 1.00 AUDUSD 20 August 2025 09:26 0.6444 0.00 0.00 22 August 2025 17:00 0.6458 14.00
#928818495 buy 1.00 AUDUSD 20 August 2025 09:26 0.6444 0.00 0.00 22 August 2025 17:00 0.6454 10.00
#928818494 buy 1.00 AUDUSD 20 August 2025 09:25 0.6444 0.00 0.00 22 August 2025 17:00 0.6454 10.00
#928818493 buy 1.00 AUDUSD 20 August 2025 09:25 0.6444 0.00 0.00 22 August 2025 17:00 0.6455 11.00
#928817909 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2025 08:44 1.3486 0.00 0.00 20 August 2025 09:00 1.3491 5.00
#928817907 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2025 08:44 1.3486 0.00 0.00 20 August 2025 09:00 1.3494 8.00
#928817906 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2025 08:44 1.3486 0.00 0.00 20 August 2025 09:00 1.3493 7.00
#928817905 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2025 08:44 1.3486 0.00 0.00 20 August 2025 09:00 1.3496 10.00
#928817903 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2025 08:44 1.3486 0.00 0.00 20 August 2025 09:00 1.3495 9.00
#928816210 buy 1.00 NZDUSD 20 August 2025 05:09 0.5843 0.00 0.00 20 August 2025 08:43 0.5827 -16.00
#928816208 buy 1.00 NZDUSD 20 August 2025 05:09 0.5842 0.00 0.00 20 August 2025 08:43 0.5826 -16.00
#928816206 buy 1.00 NZDUSD 20 August 2025 05:09 0.5842 0.00 0.00 20 August 2025 08:43 0.5826 -16.00
#928816205 buy 1.00 NZDUSD 20 August 2025 05:08 0.5843 0.00 0.00 20 August 2025 08:43 0.5826 -17.00
#928816204 buy 1.00 NZDUSD 20 August 2025 05:08 0.5843 0.00 0.00 20 August 2025 08:43 0.5827 -16.00
#928815701 buy 1.00 GBPNZD 20 August 2025 03:16 2.2875 0.00 0.00 20 August 2025 05:00 2.2952 45.15
#928815700 buy 1.00 GBPNZD 20 August 2025 03:16 2.2875 0.00 0.00 20 August 2025 05:00 2.2981 62.07
#928815699 buy 1.00 GBPNZD 20 August 2025 03:16 2.2874 0.00 0.00 20 August 2025 05:00 2.2970 56.24
#928815697 buy 1.00 GBPNZD 20 August 2025 03:16 2.2875 0.00 0.00 20 August 2025 05:00 2.2955 46.91
#928815696 buy 1.00 GBPNZD 20 August 2025 03:16 2.2874 0.00 0.00 20 August 2025 05:00 2.2970 56.24
#928815026 buy 1.00 GBPJPY 19 August 2025 22:45 199.04 0.00 0.00 20 August 2025 03:15 199.15 7.44
#928815025 buy 1.00 GBPJPY 19 August 2025 22:45 199.05 0.00 0.00 20 August 2025 03:15 199.15 6.77
#928815024 buy 1.00 GBPJPY 19 August 2025 22:45 199.04 0.00 0.00 20 August 2025 03:15 199.15 7.44
#928815023 buy 1.00 GBPJPY 19 August 2025 22:45 199.04 0.00 0.00 20 August 2025 03:15 199.15 7.44
#928815022 buy 1.00 GBPJPY 19 August 2025 22:45 199.03 0.00 0.00 20 August 2025 03:15 199.15 8.12
#928811165 buy 1.00 GBPNZD 19 August 2025 11:22 2.2856 0.00 0.00 19 August 2025 22:44 2.2875 11.19
#928811164 buy 1.00 GBPNZD 19 August 2025 11:22 2.2855 0.00 0.00 19 August 2025 22:45 2.2877 12.95
#928811163 buy 1.00 GBPNZD 19 August 2025 11:21 2.2855 0.00 0.00 19 August 2025 22:45 2.2875 11.78
#928811162 buy 1.00 GBPNZD 19 August 2025 11:21 2.2856 0.00 0.00 19 August 2025 22:45 2.2876 11.78
#928811161 buy 1.00 GBPNZD 19 August 2025 11:21 2.2856 0.00 0.00 19 August 2025 22:45 2.2876 11.78
#928808845 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2025 04:32 1.3490 0.00 0.00 19 August 2025 11:20 1.3518 28.00
#928808837 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2025 04:32 1.3490 0.00 0.00 19 August 2025 11:21 1.3518 28.00
#928808831 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2025 04:32 1.3490 0.00 0.00 19 August 2025 11:20 1.3518 28.00
#928808826 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2025 04:32 1.3490 0.00 0.00 19 August 2025 11:20 1.3518 28.00
#928808824 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2025 04:32 1.3489 0.00 0.00 19 August 2025 11:21 1.3518 29.00
#928766121 sell 1.00 GBPUSD 12 August 2025 22:32 1.3494 0.00 0.00 19 August 2025 04:32 1.3489 5.00
#928766120 sell 1.00 GBPUSD 12 August 2025 22:32 1.3493 0.00 0.00 19 August 2025 04:32 1.3489 4.00
#928766119 sell 1.00 GBPUSD 12 August 2025 22:32 1.3493 0.00 0.00 19 August 2025 04:32 1.3489 4.00
#928766118 sell 1.00 GBPUSD 12 August 2025 22:32 1.3493 0.00 0.00 19 August 2025 04:32 1.3490 3.00
#928766117 sell 1.00 GBPUSD 12 August 2025 22:32 1.3493 0.00 0.00 19 August 2025 04:32 1.3490 3.00
#928764253 sell 1.00 GBPUSD 12 August 2025 18:23 1.3498 0.00 0.00 12 August 2025 22:10 1.3492 6.00
#928764252 sell 1.00 GBPUSD 12 August 2025 18:23 1.3498 0.00 0.00 12 August 2025 22:09 1.3492 6.00
#928764251 sell 1.00 GBPUSD 12 August 2025 18:23 1.3497 0.00 0.00 12 August 2025 22:10 1.3492 5.00
#928764248 sell 1.00 GBPUSD 12 August 2025 18:23 1.3496 0.00 0.00 12 August 2025 22:10 1.3491 5.00
#928764246 sell 1.00 GBPUSD 12 August 2025 18:23 1.3496 0.00 0.00 12 August 2025 22:10 1.3491 5.00
#928686148 buy 1.00 GBPJPY 04 August 2025 04:35 196.09 0.00 0.00 12 August 2025 18:22 199.79 249.86
#928686147 buy 1.00 GBPJPY 04 August 2025 04:35 196.09 0.00 0.00 12 August 2025 18:23 199.80 250.56
#928686146 buy 1.00 GBPJPY 04 August 2025 04:35 196.09 0.00 0.00 12 August 2025 18:23 199.81 251.20
#928686143 buy 1.00 GBPJPY 04 August 2025 04:35 196.09 0.00 0.00 12 August 2025 18:23 199.81 251.20
#928686141 buy 1.00 GBPJPY 04 August 2025 04:35 196.09 0.00 0.00 12 August 2025 18:23 199.81 251.20
Show more lines
1989.39 USD
Tidak boleh bertanya sekarang?
Tanya soalan anda di Ruangan bersembang.
Panggilan semula Widget